房价网自2006年起累计在线估值次数
次
房产数据覆盖全国367个城市地区、80万楼盘、8000万房号库、70万楼盘字段、5000万POI数据。
项目 | 数据量 | 覆盖情况 | 更新频率 |
---|---|---|---|
省级行政区 | 34 | 100% | 实时 |
地级行政区 | 333 | 100% | 实时 |
(区县)级行政区 | 2932 | 100% | 实时 |
功能区 | 374 | 年更新 | |
乡镇街道行政区 | 4.12万 | 100% | 年更新 |
小区 | 91万 | >95% | |
村庄 | 380万 | ||
商业与公共服务 | 122万 | >80% | |
新楼盘 | 5.19万 | ||
写字楼 | 14万 | ||
公交 | 5.65万 | ||
站点 | 139万个站 · 线路 | >95% | |
地铁 | 266 | 100% | 实时 |
道路 | 105万 | >95% | 年更新 |
联系我们 立即获取行业解决方案
您的信息已提交成功!